Vapi Municipal Corporation Election 2026: રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા વાપી મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી-2026નું સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવતાની સાથે જ ઔદ્યોગિક નગરી વાપીના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. આગામી 26 એપ્રિલના રોજ યોજાનાર આ મતદાનમાં 1.13 લાખથી વધુ મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શહેરના શાસકોને ચૂંટશે. લોકશાહીના આ મહાપર્વને નિષ્પક્ષ અને શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન કરવા માટે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા હાલમાં આચારસંહિતાની કડક અમલવારી માટે કાર્યવાહી તેજ કરી દેવામાં આવી છે અને મતદાન મથકોની તૈયારીઓને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે.
રાજકીય ગલીઓમાં પણ ચૂંટણીને લઈને ભારે ઉત્તેજના જોવા મળી રહી છે. આ વખતે આમ આદમી પાર્ટીએ ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. બીજી તરફ, ભાજપ અને કોંગ્રેસમાં પણ ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા અંતિમ તબક્કામાં છે અને આગામી એક-બે દિવસમાં બંને પક્ષો દ્વારા પોતાના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. વલસાડ જિલ્લાના આ મહત્વના ચૂંટણી જંગમાં વિકાસના મુદ્દાઓ અને સ્થાનિક સુવિધાઓ મુખ્ય કેન્દ્રમાં રહેશે, જેને લઈને મતદારોમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
વોર્ડ પ્રમાણે જાણો મતદારોની વિગતો
| વોડૅ નું નામ | પુરુષ મતદાર | સ્ત્રી મતદાર | કુલ મતદાર |
| વોર્ડ - 1 | 4314 | 4105 | 8419 |
| વોર્ડ - 2 | 6813 | 5894 | 12707 |
| વોર્ડ - 3 | 4985 | 3662 | 8647 |
| વોર્ડ - 4 | 4019 | 3437 | 7456 |
| વોર્ડ - 5 | 5922 | 5453 | 11375 |
| વોર્ડ - 6 | 5128 | 4637 | 9765 |
| વોર્ડ - 7 | 3595 | 3589 | 7184 |
| વોર્ડ - 8 | 4982 | 4693 | 9675 |
| વોર્ડ - 9 | 4281 | 4002 | 8283 |
| વોર્ડ - 10 | 4730 | 3906 | 8636 |
| વોર્ડ - 11 | 3011 | 2464 | 5475 |
| વોર્ડ - 12 | 4526 | 3663 | 8189 |
| વોર્ડ - 13 | 4186 | 3098 | 7284 |
| વોર્ડ નંબર | આમ આદમી પાર્ટી |
| વોર્ડ - 1 | માહેરુન્નિશા ડબલુઅલી સુલેમાન |
| વોર્ડ - 2 | સિંહ વિશાલ ઓમપ્રકાશ |
| વોર્ડ - 2 | અસ્ફાક શમશેર ચૌધરી |
| વોર્ડ - 3 | ઇન્દ્રદેવ શિવસહાય દુબે |
| વોર્ડ - 4 | રુસ્તમ ખાન |
| વોર્ડ - 6 | મોહમ્મદ હારુન મોહમ્મદ ઈસ્માઈલ શેખ |
| વોર્ડ - 6 | કેતનભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ |
| વોર્ડ - 6 | રાખી વિપિન તોમર |
| વોર્ડ - 8 | મંગલેશ રાધેશ્યામસિંહ |
| વોર્ડ - 8 | સાગર રણજીતભાઈ જયંતિભાઈ |
| વોર્ડ - 9 | પ્રજાપતિ સુનિલ શંભુભાઈ |
| વોર્ડ - 10 | યાદવ અરવિંદ મહેશ |
| વોર્ડ - 13 | રાકેશ કુમાર મૌર્ય |
| વોર્ડ - 13 | ખાન નૂરજહાં રુસ્તમલી |
| સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી | તારીખ |
| ચૂંટણીની જાહેરાતની તારીખ | 01-04-2026 |
| જાહેરનામું/ચૂંટણીની નોટિસ પ્રસિધ્ધ કરવાની તારીખ | 06-04-2026 |
| ઉમેદવારીપત્રો ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ | 11-04-2026 |
| ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી માટેની તારીખ | 13-04-2026 |
| ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લેવા માટેની છેલ્લી તારીખ | 15-04-2026 |
| મતદાનની તારીખ | 26-04-2026 (રવિવાર)સવારના 7 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી |
| પુન: મતદાનની તારીખ (જો જરુરી હોયતો) | 27-04-2026 |
| મતગણતરીની તારીખ | 28-04-2026 |
| ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની તારીખ | 30-04-2026 |
