Rajkot Municipal Corporation Election 2026: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વર્ષ 2026માં યોજાનારી સામાન્ય ચૂંટણીને અનુલક્ષીને સ્થાનિક ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા વોર્ડવાર મતદારો અને મતદાન મથકોની યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. શહેરના કુલ 18 વોર્ડમાં લોકશાહીના આ પર્વને સુપેરે પાર પાડવા તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કુલ 18 વોર્ડમાં 9,85,952 મતદારો નોંધાયા છે, જેમાં 5,10,086 પુરુષ મતદારો, 4,75,848 મહિલા મતદારો અને 18 અન્ય જાતિના મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર શહેરમાં કુલ 1,014 મતદાન મથકો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. દરેક મથક દીઠ સરેરાશ 972 મતદારો છે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (Rajkot Municipal Election 2026) માં ક્યારે થશે મતદાન અને મતગણતરી?
| સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી | તારીખ | |||||
| ચૂંટણીની જાહેરાતની તારીખ | 01-04-2026 | |||||
| જાહેરનામું/ચૂંટણીની નોટિસ પ્રસિધ્ધ કરવાની તારીખ | 06-04-2026 | |||||
| ઉમેદવારીપત્રો ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ | 11-04-2026 | |||||
| ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી માટેની તારીખ | 13-04-2026 | |||||
| ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લેવા માટેની છેલ્લી તારીખ | 15-04-2026 | |||||
| મતદાનની તારીખ | 26-04-2026 (રવિવાર)સવારના 7 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી | |||||
| પુન: મતદાનની તારીખ (જો જરુરી હોયતો) | 27-04-2026 | |||||
| મતગણતરીની તારીખ | 28-04-2026 | |||||
| ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની તારીખ | 30-04-2026 |
| વોર્ડ નંબર | પુરુષ મતદારો | સ્ત્રી મતદારો | અન્ય જાતિ | કુલ મતદારો | મતદાન મથકો | સરેરાશ મતદારો |
| 1 | 34,986 | 32,198 | 1 | 67,185 | 66 | 1,018 |
| 2 | 22,386 | 21,929 | 0 | 44,315 | 47 | 943 |
| 3 | 37,944 | 35,385 | 2 | 73,331 | 76 | 965 |
| 4 | 30,479 | 27,506 | 2 | 57,987 | 57 | 1,017 |
| 5 | 21,344 | 19,463 | 0 | 40,807 | 42 | 972 |
| 6 | 22,232 | 19,994 | 0 | 42,226 | 46 | 918 |
| 7 | 24,010 | 23,492 | 5 | 47,507 | 49 | 970 |
| 8 | 27,750 | 27,134 | 2 | 54,886 | 57 | 963 |
| 9 | 33,156 | 32,007 | 0 | 65,163 | 65 | 1,003 |
| 10 | 24,606 | 24,196 | 0 | 48,802 | 50 | 976 |
| 11 | 46,735 | 43,411 | 2 | 90,148 | 90 | 1,002 |
| 12 | 30,293 | 27,708 | 0 | 58,001 | 57 | 1,018 |
| 13 | 25,752 | 24,108 | 0 | 49,860 | 52 | 959 |
| 14 | 25,347 | 23,922 | 2 | 49,271 | 53 | 930 |
| 15 | 21,419 | 19,368 | 2 | 40,789 | 44 | 927 |
| 16 | 21,925 | 20,087 | 0 | 42,012 | 44 | 955 |
| 17 | 25,899 | 24,142 | 0 | 50,041 | 52 | 962 |
| 18 | 33,823 | 29,798 | 0 | 63,621 | 67 | 950 |
