Rajkot APMC Price | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. તેમજ તે કઠોળ અને અનાજના આજના 20 કિલોનો શું ભાવ છે, કેટલા જથ્થાની આવક થઇ છે, ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
APMC Rajkot (માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ) ના આજના બજાર ભાવ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1550 | 1730 |
| ચણા પીળા | 950 | 1070 |
| ચણા સફેદ | 1225 | 1811 |
| અડદ | 1400 | 1725 |
| મગ | 800 | 1679 |
| વાલ દેશી | 755 | 1390 |
| ચોળી | 650 | 860 |
| વટાણા | 725 | 1280 |
| રાજમા | 900 | 2050 |
| સીંગદાણા | 1700 | 2125 |
| મગફળી જાડી | 1325 | 1525 |
| મગફળી જીણી | 1350 | 1564 |
| તલી | 1800 | 2500 |
| સુરજમુખી | 1602 | 1651 |
| અજમો | 700 | 1200 |
| સુવા | 1220 | 1500 |
| સીંગફાડા | 1160 | 1865 |
| કાળા તલ | 1250 | 4400 |
| લસણ | 880 | 1650 |
| વરીયાળી | 1500 | 2192 |
| જીરૂ | 3550 | 4150 |
| રાય | 1150 | 1510 |
| ઇસબગુલ | 1500 | 2200 |
| કલોંજી | 2010 | 3020 |
| રાયડો | 1000 | 1310 |
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 421 | 726 |
| લીંબુ | 1319 | 2628 |
| સાકરટેટી | 159 | 318 |
| તરબુચ | 162 | 269 |
| પપૈયા | 64 | 117 |
| બટેટા | 98 | 257 |
| ડુંગળી સુકી | 55 | 240 |
| ટમેટા | 139 | 314 |
| સુરણ | 811 | 1040 |
| કોથમરી | 159 | 297 |
| સકરીયા | 208 | 378 |
| મુળા | 387 | 606 |
| રીંગણા | 132 | 267 |
| કોબીજ | 48 | 89 |
| ફલાવર | 219 | 378 |
| ભીંડો | 619 | 837 |
| ગુવાર | 559 | 946 |
| ચોળાસીંગ | 527 | 839 |
| વાલોળ | 615 | 814 |
| ટીંડોળા | 524 | 936 |
| દુધી | 168 | 249 |
| કારેલા | 361 | 459 |
| સરગવો | 121 | 358 |
| તુરીયા | 586 | 764 |
| પરવર | 623 | 858 |
| કાકડી | 314 | 525 |
| ગાજર | 198 | 351 |
| વટાણા | 1026 | 1418 |
| ગલકા | 425 | 669 |
| બીટ | 70 | 124 |
| મેથી | 109 | 254 |
| વાલ | 784 | 1014 |
| ડુંગળી લીલી | 154 | 248 |
| આદુ | 1018 | 1224 |
| મરચા લીલા | 416 | 622 |
| લસણ લીલું | 627 | 1133 |
| મકાઇ લીલી | 114 | 198 |
