Rajkot APMC Price | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આવો આજના બજારભાવ પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલોના હિસાબે છે.
રાજકોટ યાર્ડના ભાવ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1410 | 1863 |
| ઘઉં લોકવન | 400 | 470 |
| ઘઉં ટુકડા | 405 | 553 |
| જુવાર સફેદ | 1002 | 1124 |
| જુવાર લાલ | 1070 | 1178 |
| જુવાર પીળી | 450 | 550 |
| બાજરી | 376 | 505 |
| તુવેર | 1100 | 1490 |
| ચણા પીળા | 1120 | 1200 |
| ચણા સફેદ | 1140 | 1780 |
| અડદ | 1310 | 1718 |
| મગ | 1175 | 1770 |
| વાલ દેશી | 500 | 1161 |
| ચોળી | 1020 | 1650 |
| વટાણા | 650 | 915 |
| કળથી | 351 | 500 |
| રાજમા | 360 | 1248 |
| સીંગદાણા | 1470 | 1750 |
| મગફળી જાડી | 1140 | 1557 |
| મગફળી જીણી | 1125 | 1541 |
| તલી | 1780 | 2420 |
| એરંડા | 1275 | 1399 |
| અજમો | 1950 | 2400 |
| સુવા | 1141 | 1475 |
| સોયાબીન | 1000 | 1370 |
| સીંગફાડા | 1380 | 1650 |
| કાળા તલ | 2150 | 3736 |
| લસણ | 1075 | 2600 |
| ધાણા | 2225 | 2710 |
| ધાણી | 2421 | 2850 |
| વરીયાળી | 1350 | 2000 |
| જીરૂ | 3300 | 4100 |
| રાય | 1350 | 1690 |
| મેથી | 840 | 1670 |
| ઇસબગુલ | 1100 | 1500 |
| અશેરીયો | 950 | 1040 |
| કલોંજી | 2875 | 3460 |
| રાયડો | 1150 | 1395 |
| રજકાનું બી | 7250 | 9175 |
| ગુવારનું બી | 1050 | 1160 |
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 445 | 688 |
| લીંબુ | 476 | 951 |
| પપૈયા | 82 | 154 |
| બટેટા | 104 | 297 |
| ટમેટા | 481 | 817 |
| સુરણ | 771 | 1034 |
| કોથમરી | 715 | 1225 |
| રીંગણા | 125 | 266 |
| કોબીજ | 175 | 391 |
| ફલાવર | 353 | 641 |
| ભીંડો | 351 | 659 |
| ગુવાર | 592 | 1206 |
| ચોળાસીંગ | 711 | 1225 |
| ટીંડોળા | 377 | 826 |
| દુધી | 146 | 310 |
| કારેલા | 381 | 631 |
| સરગવો | 416 | 832 |
| તુરીયા | 485 | 812 |
| પરવર | 612 | 821 |
| કાકડી | 331 | 858 |
| ગાજર | 323 | 518 |
| વટાણા | 1132 | 1540 |
| ગલકા | 152 | 403 |
| બીટ | 213 | 424 |
| મેથી | 882 | 1289 |
| ડુંગળી લીલી | 813 | 1152 |
| આદુ | 1839 | 2426 |
| મરચા લીલા | 831 | 1048 |
| મકાઇ લીલી | 294 | 511 |
