Rajkot APMC Price | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આવો આજના બજારભાવ પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલોના હિસાબે છે.
રાજકોટ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, રાજકોટમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસીના ભાવ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1400 | 1862 |
| ઘઉં લોકવન | 400 | 509 |
| ઘઉં ટુકડા | 430 | 581 |
| જુવાર સફેદ | 1045 | 1138 |
| જુવાર લાલ | 950 | 1155 |
| જુવાર પીળી | 430 | 530 |
| બાજરી | 306 | 433 |
| મકાઇ | 320 | 410 |
| તુવેર | 1250 | 1515 |
| ચણા પીળા | 1100 | 1180 |
| ચણા સફેદ | 1130 | 1760 |
| અડદ | 1310 | 1724 |
| મગ | 1150 | 1810 |
| વાલ દેશી | 500 | 1000 |
| ચોળી | 1020 | 1850 |
| વટાણા | 650 | 960 |
| કળથી | 342 | 450 |
| રાજમા | 800 | 1400 |
| સીંગદાણા | 1575 | 1758 |
| મગફળી જાડી | 1180 | 1535 |
| મગફળી જીણી | 1132 | 1550 |
| તલી | 1750 | 2400 |
| એરંડા | 1275 | 1399 |
| અજમો | 1840 | 2840 |
| સુવા | 1200 | 1390 |
| સોયાબીન | 1010 | 1340 |
| સીંગફાડા | 1460 | 1626 |
| કાળા તલ | 2150 | 3726 |
| લસણ | 1115 | 2650 |
| ધાણા | 2300 | 2720 |
| ધાણી | 2500 | 2876 |
| જીરૂ | 3310 | 4005 |
| રાય | 1500 | 1660 |
| મેથી | 800 | 1800 |
| ઇસબગુલ | 1000 | 1700 |
| કલોંજી | 3050 | 3490 |
| રાયડો | 1150 | 1400 |
| રજકાનું બી | 7500 | 9200 |
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કેરી કાચી | 431 | 673 |
| લીંબુ | 468 | 971 |
| પપૈયા | 73 | 152 |
| બટેટા | 97 | 272 |
| ડુંગળી સુકી | 110 | 391 |
| ટમેટા | 529 | 821 |
| સુરણ | 801 | 1025 |
| કોથમરી | 895 | 1354 |
| રીંગણા | 131 | 378 |
| કોબીજ | 154 | 403 |
| ફલાવર | 356 | 601 |
| ભીંડો | 322 | 681 |
| ગુવાર | 725 | 1368 |
| ચોળાસીંગ | 554 | 968 |
| ટીંડોળા | 351 | 811 |
| દુધી | 142 | 312 |
| કારેલા | 333 | 642 |
| સરગવો | 480 | 913 |
| તુરીયા | 505 | 814 |
| પરવર | 615 | 818 |
| કાકડી | 285 | 879 |
| ગાજર | 311 | 521 |
| વટાણા | 1177 | 1612 |
| ગલકા | 179 | 454 |
| બીટ | 225 | 419 |
| મેથી | 603 | 815 |
| ડુંગળી લીલી | 617 | 826 |
| આદુ | 1815 | 2405 |
| મરચા લીલા | 811 | 1033 |
| મકાઇ લીલી | 254 | 501 |
