Cotton Mandi Price Today in Rajkot 06 February 2026 | kapas Price Today | આજના કપાસ ના ભાવ | કપાસ નો ભાવ આજનો | કપાસ ભાવ આજના | કપાસ ભાવ રાજકોટ 06 ફેબ્રુઆરી 2026: આજે ગુજરાતના 44 માર્કેટ યાર્ડ (Gujarat APMC Price) ના કપાસના ભાવ અહીં આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં કપાસ(Cotton Price Today)નો સૌથી નીચો ભાવ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 700 નોંધાયો હતો, જ્યારે સૌથી ઊંચો ભાવ માણાવદર માર્કેટ યાર્ડ(Manavadar Market Yard)માં રૂ. 1680 સુધી પહોંચ્યો હતો.
રાજકોટ યાર્ડ(Rajkot Market Yard)માં કપાસનો ઉંચો ભાવ 1638 રૂ. જ્યારે નીચો ભાવ 1410 રૂપિયા સુધી બોલાયો હતો. આ સિવાય બાબરા 1678 રૂ., જામ જોધપુરમાં 1645 રૂ., હળવદમાં 1624 રૂ., ગોંડલમાં 1576 રૂપિયા ઉંચો ભાવ રહ્યો હતો. કપાસના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
જાણો કયા યાર્ડમાં કપાસનો શું ભાવ રહ્યો? (Cotton Price Today, 05 February, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Manavdar APMC ( માણાવદર એપીએમસી) | 1315 | 1680 |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 1422 | 1678 |
| Vichhiya APMC (વિંછીયા એપીએમસી) | 1150 | 1660 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 1280 | 1645 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 1200 | 1640 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 1410 | 1638 |
| Vadali APMC (વડાલી એપીએમસી) | 1400 | 1637 |
| Unava APMC (ઉનાવા એપીએમસી) | 1285 | 1631 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 1000 | 1630 |
| HALVAD APMC (હળવદ એપીએમસી) | 1200 | 1624 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 1250 | 1624 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 700 | 1621 |
| Botad(Haddad) APMC (બોટાદ(હડદડ) એપીએમસી) | 1340 | 1621 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 1575 | 1613 |
| Savarkundla APMC ( સાવરકુંડલા એપીએમસી) | 1350 | 1612 |
| Bodeli APMC (બોડેલી એપીએમસી) | 1541 | 1612 |
| Hadad APMC (હાંદોડ એપીએમસી) | 1542 | 1612 |
| Kalediya APMC (કલેડિયા એપીએમસી) | 1542 | 1612 |
| Modasar APMC (મોડાસર એપીએમસી) | 1542 | 1612 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 1200 | 1610 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 1300 | 1605 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 1350 | 1600 |
| Mansa APMC (માણસા એપીએમસી) | 1300 | 1597 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 965 | 1595 |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 1230 | 1595 |
| Una APMC (ઉના એપીએમસી) | 1420 | 1595 |
| Vankaner APMC (વાકાનેર એપીએમસી) | 1280 | 1590 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 1475 | 1585 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 1051 | 1576 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 1305 | 1575 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 1200 | 1570 |
| Dhandhuka APMC (ઘંઘુકા એપીએમસી) | 1250 | 1559 |
| Palitana APMC (પાલીતાણા એપીએમસી) | 1151 | 1550 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 1000 | 1545 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 1071 | 1541 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 1115 | 1540 |
| Sayala APMC (સાયલા એપીએમસી) | 1300 | 1538 |
| Dhragradhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 1451 | 1505 |
| Chansama APMC (ચાણસ્મા એપીએમસી) | 1378 | 1466 |
| Khedbrahma APMC (ખેડબ્રહ્મા એપીએમસી) | 1440 | 1445 |
| Diyodar APMC ( દિયોદર એપીએમસી) | 1300 | 1420 |
| Gogamba APMC (ઘોઘંબા એપીએમસી) | 1400 | 1400 |
| Botad(Bhabarkot) APMC (બોટાદ(ભાભરકોટ) એપીએમસી | 1100 | 1350 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 1005 | 1335 |
