Cotton Mandi Price Today in Rajkot 05 February 2026 | kapas Price Today | આજના કપાસ ના ભાવ | કપાસ નો ભાવ આજનો | કપાસ ભાવ આજના | કપાસ ભાવ રાજકોટ 05 ફેબ્રુઆરી 2026: આજે ગુજરાતના 37 માર્કેટ યાર્ડ (Gujarat APMC Price) ના કપાસના ભાવ અહીં આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં કપાસ(Cotton Price Today)નો સૌથી નીચો ભાવ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 600 નોંધાયો હતો, જ્યારે સૌથી ઊંચો ભાવ માણાવદર માર્કેટ યાર્ડ(Manavadar Market Yard)માં રૂ. 1685 સુધી પહોંચ્યો હતો.
રાજકોટ યાર્ડ(Rajkot Market Yard)માં કપાસનો ઉંચો ભાવ 1601 રૂ. જ્યારે નીચો ભાવ 1450 રૂપિયા સુધી બોલાયો હતો. આ સિવાય સાવરકુંડલામાં 1650 રૂ., સિદ્ધપુરમાં 1621 રૂ., અમરેલીમાં 1615 રૂ., ગોંડલમાં 1576 રૂપિયા ઉંચો ભાવ રહ્યો હતો. કપાસના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
જાણો કયા યાર્ડમાં કપાસનો શું ભાવ રહ્યો? (Cotton Price Today, 05 February, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Manavdar APMC ( માણાવદર એપીએમસી) | 1415 | 1685 |
| Vichhiya APMC (વિંછીયા એપીએમસી) | 1200 | 1650 |
| Savarkundla APMC ( સાવરકુંડલા એપીએમસી) | 1400 | 1650 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 1000 | 1639 |
| Unava APMC (ઉનાવા એપીએમસી) | 1265 | 1631 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 1268 | 1628 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 1278 | 1621 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 1200 | 1620 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 1371 | 1617 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 1085 | 1615 |
| Bodeli APMC (બોડેલી એપીએમસી) | 1542 | 1612 |
| Hadad APMC (હાંદોડ એપીએમસી) | 1542 | 1612 |
| Kalediya APMC (કલેડિયા એપીએમસી) | 1542 | 1612 |
| Modasar APMC (મોડાસર એપીએમસી) | 1542 | 1612 |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 1250 | 1610 |
| HALVAD APMC (હળવદ એપીએમસી) | 1200 | 1605 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 1210 | 1605 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 1561 | 1605 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 600 | 1601 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 1450 | 1601 |
| Bhesan APMC ( ભેસાણ એપીએમસી) | 1000 | 1600 |
| Mansa APMC (માણસા એપીએમસી) | 1300 | 1600 |
| Una APMC (ઉના એપીએમસી) | 1480 | 1599 |
| Palitana APMC (પાલીતાણા એપીએમસી) | 1100 | 1590 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 1250 | 1590 |
| Vankaner APMC (વાકાનેર એપીએમસી) | 1300 | 1582 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 1101 | 1576 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 1250 | 1572 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 1061 | 1571 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 1200 | 1570 |
| Khedbrahma APMC (ખેડબ્રહ્મા એપીએમસી) | 1520 | 1560 |
| Dhandhuka APMC (ઘંઘુકા એપીએમસી) | 1250 | 1551 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 1320 | 1540 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 1000 | 1531 |
| Dhragradhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 1255 | 1490 |
| Chansama APMC (ચાણસ્મા એપીએમસી) | 1326 | 1378 |
| Gogamba APMC (ઘોઘંબા એપીએમસી) | 1350 | 1350 |
