Cotton Mandi Price Today in Rajkot 04 February 2026 | kapas Price Today | આજના કપાસ ના ભાવ | કપાસ નો ભાવ આજનો | કપાસ ભાવ આજના | કપાસ ભાવ રાજકોટ 04 ફેબ્રુઆરી 2026: આજે ગુજરાતના 43 માર્કેટ યાર્ડ (Gujarat APMC Price) ના કપાસના ભાવ અહીં આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં કપાસ(Cotton Price Today)નો સૌથી નીચો ભાવ સાયલા માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 326 નોંધાયો હતો, જ્યારે સૌથી ઊંચો ભાવ માણાવદર માર્કેટ યાર્ડ(Manavadar Market Yard)માં રૂ. 1660 સુધી પહોંચ્યો હતો.
રાજકોટ યાર્ડ(Rajkot Market Yard)માં કપાસનો ઉંચો ભાવ 1610 રૂ. જ્યારે નીચો ભાવ 1350 રૂપિયા સુધી બોલાયો હતો. આ સિવાય રાજુલામાં 1651 રૂ., જેતપુરમાં 1626 રૂ., અમરેલીમાં 1625 રૂ., જામનગરમાં 1620 રૂ., ગોંડલમાં 1566 રૂપિયા ઉંચો ભાવ રહ્યો હતો. કપાસના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
જાણો કયા યાર્ડમાં કપાસનો શું ભાવ રહ્યો? (Cotton Price Today, 04 February, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Manavdar APMC ( માણાવદર એપીએમસી) | 1415 | 1660 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 1200 | 1651 |
| Vichhiya APMC (વિંછીયા એપીએમસી) | 1300 | 1645 |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 1420 | 1640 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 500 | 1626 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 880 | 1625 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 1280 | 1625 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 1280 | 1625 |
| Unava APMC (ઉનાવા એપીએમસી) | 1221 | 1621 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 1000 | 1620 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 1200 | 1620 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 1300 | 1615 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 1490 | 1612 |
| Bodeli APMC (બોડેલી એપીએમસી) | 1542 | 1612 |
| Hadad APMC (હાંદોડ એપીએમસી) | 1542 | 1612 |
| Kalediya APMC (કલેડિયા એપીએમસી) | 1542 | 1612 |
| Modasar APMC (મોડાસર એપીએમસી) | 1542 | 1612 |
| HALVAD APMC (હળવદ એપીએમસી) | 1200 | 1611 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 1350 | 1610 |
| Vankaner APMC (વાકાનેર એપીએમસી) | 1250 | 1605 |
| Savarkundla APMC ( સાવરકુંડલા એપીએમસી) | 1400 | 1605 |
| Bhesan APMC ( ભેસાણ એપીએમસી) | 1100 | 1600 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 1250 | 1600 |
| Palitana APMC (પાલીતાણા એપીએમસી) | 1100 | 1595 |
| Dhandhuka APMC (ઘંઘુકા એપીએમસી) | 1180 | 1590 |
| Una APMC (ઉના એપીએમસી) | 1480 | 1590 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 1191 | 1589 |
| Talod(Harsol) APMC (તલોદ એપીએમસી) | 1540 | 1585 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 1351 | 1575 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 1261 | 1571 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 1200 | 1570 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 1021 | 1566 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 1100 | 1565 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 1200 | 1549 |
| Sayala APMC (સાયલા એપીએમસી) | 326 | 1539 |
| Chansama APMC (ચાણસ્મા એપીએમસી) | 1353 | 1516 |
| Dhragradhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 1071 | 1500 |
| Rapar APMC ( રાપર એપીએમસી) | 1485 | 1485 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 1250 | 1451 |
| Bhavnagar APMC( ભાવનગર એપીએમસી | 1432 | 1432 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 1300 | 1420 |
| Zalod(Sanjeli) APMC (સંજેલી એપીએમસી) | 1400 | 1400 |
| Shihori APMC (શિહોરી એપીએમસી) | 800 | 1360 |
