Gondal APMC Price | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Gondal APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આજના ભાવ શું રહ્યા તેના પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલો હિસાબે છે.
ગોંડલ યાર્ડના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| કપાસ | 1101 | 1821 | 1756 | |
| ઘઉં લોકવન | 460 | 528 | 460 | |
| ઘઉં ટુકડા | 458 | 638 | 488 | |
| મગફળી જીણી | 1200 | 1851 | 1511 | |
| સિંગદાણા જાડા | 1401 | 1901 | 1751 | |
| સિંગ ફાડીયા | 1201 | 1721 | 1601 | |
| એરંડા / એરંડી | 986 | 1371 | 1311 | |
| જીરૂ | 2251 | 4221 | 4121 | |
| ક્લંજી | 1401 | 3471 | 3291 | |
| વરીયાળી | 1576 | 1576 | 1576 | |
| ધાણા | 1801 | 2801 | 2701 | |
| લસણ સુકું | 711 | 1711 | 1111 | |
| ડુંગળી લાલ | 101 | 436 | 326 | |
| અડદ | 1000 | 1771 | 1561 | |
| તુવેર | 1121 | 1541 | 1450 | |
| રાયડો | 1141 | 1141 | 1141 | |
| રાય | 1300 | 1611 | 1601 | |
| મેથી | 926 | 1461 | 1231 | |
| સુવાદાણા | 1301 | 1301 | 1301 | |
| કાંગ | 311 | 541 | 311 | |
| મગફળી જાડી | 1171 | 1696 | 1371 | |
| સફેદ ચણા | 1021 | 1781 | 1561 | |
| તલ - તલી | 1901 | 2501 | 2351 | |
| ધાણી | 1901 | 2976 | 2772 | |
| ડુંગળી સફેદ | 101 | 254 | 161 | |
| બાજરો | 311 | 411 | 351 | |
| જુવાર | 441 | 1051 | 601 | |
| મકાઇ | 381 | 511 | 381 | |
| મગ | 1001 | 1871 | 1651 | |
| ચણા | 1000 | 1186 | 1161 | |
| વાલ | 281 | 826 | 651 | |
| ચોળા / ચોળી | 901 | 1471 | 1151 | |
| સોયાબીન | 1000 | 1581 | 1326 | |
| અજમાં | 1701 | 1701 | 1701 | |
| ગોગળી | 1000 | 1301 | 1221 | |
| વટાણા | 300 | 871 | 631 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| ટમેટા | 200 | 960 | 580 | |
| મરચા | 200 | 1400 | 800 | |
| ગુવાર | 200 | 1400 | 800 | |
| કોબી | 70 | 500 | 285 | |
| દુધી | 100 | 300 | 200 | |
| ફલાવર | 20 | 400 | 210 | |
| કાકડી | 100 | 900 | 500 | |
| રીંગણા | 40 | 500 | 270 | |
| ભીંડો | 200 | 800 | 500 | |
| ગલકા | 180 | 500 | 340 | |
| ગાજર | 200 | 600 | 400 | |
| ટિંડોરા | 180 | 700 | 440 | |
| વટાણા | 1400 | 2200 | 1800 | |
| શક્કરીયા | 400 | 500 | 450 | |
| કેરી કાચી | 200 | 600 | 400 | |
| બટેટા | 140 | 280 | 210 | |
| ડુંગળી પુરા | 5 | 10 | 7.5 | |
| તાંજરીયા પુરા | 3 | 9 | 6 | |
| કોથમીર પુરા | 3 | 6 | 4.5 | |
| parvar | 1100 | 1200 | 1150 | |
| ઘીસોડા | 200 | 1000 | 600 | |
| લીંબુ | 200 | 1400 | 800 | |
| મેથી પુરા | 10 | 15 | 12.5 | |
| બીટ પુરા | 10 | 15 | 12.5 | |
| સરગવો પુરા | 20 | 30 | 25 | |
| ચોરા | 200 | 1400 | 800 | |
| કારેલા | 180 | 800 | 490 | |
| કાચા પોપૈયા | 100 | 300 | 200 | |
| આદુ | 200 | 2700 | 1450 | |
| ફણશી | 1500 | 2300 | 1900 | |
| મકાઈ ડોડા | 100 | 400 | 250 | |
| લસણ પુરા | 10 | 15 | 12.5 | |
| પાલક પુરા | 3 | 5 | 4 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| દાડમ | 1000 | 3400 | 2200 | |
| સફરજન | 2400 | 4800 | 3600 | |
| ચીકુ | 400 | 1000 | 700 | |
| કેળા | 320 | 500 | 410 | |
| ક્મલમ | 1000 | 2000 | 1500 | |
| ગુલાબ | 2000 | 3000 | 2500 | |
| બદામ કેરી | 800 | 1100 | 950 | |
| ઓરેંજ | 1600 | 2600 | 2100 | |
| મોસંબી | 600 | 1400 | 1000 | |
| દ્રાક્ષ | 3800 | 4000 | 3900 | |
| કેસર કેરી | 600 | 2000 | 1300 | |
| આલુચા | 1600 | 3000 | 2300 | |
| ખારેક | 200 | 1800 | 1000 | |
| તોતાપુરી કેરી | 200 | 450 | 325 |
