Gondal APMC Price | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Gondal APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આજના ભાવ શું રહ્યા તેના પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલો હિસાબે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1101 | 1826 | 1781 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 450 | 514 | 470 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 460 | 581 | 490 |
| 4 | મગફળી જીણી | 1151 | 1761 | 1506 |
| 5 | સિંગદાણા જાડા | 1401 | 1881 | 1641 |
| 6 | સિંગ ફાડીયા | 1201 | 1771 | 1651 |
| 7 | એરંડા / એરંડી | 1256 | 1371 | 1346 |
| 8 | જીરૂ | 2451 | 4231 | 4051 |
| 9 | ક્લંજી | 1501 | 3471 | 3351 |
| 10 | ધાણા | 1851 | 2871 | 2701 |
| 11 | ડુંગળી લાલ | 106 | 396 | 311 |
| 12 | અડદ | 1031 | 1741 | 1301 |
| 13 | મઠ | 576 | 576 | 576 |
| 14 | તુવેર | 1151 | 1571 | 1431 |
| 15 | રાજગરો | 601 | 601 | 601 |
| 16 | રાયડો | 1171 | 1311 | 1281 |
| 17 | રાય | 1000 | 1581 | 1000 |
| 18 | મેથી | 976 | 1261 | 1201 |
| 19 | સુવાદાણા | 1076 | 1076 | 1076 |
| 20 | કાંગ | 501 | 501 | 501 |
| 21 | સુરજમુખી | 651 | 651 | 651 |
| 22 | મગફળી જાડી | 1121 | 1601 | 1376 |
| 23 | તલ - તલી | 1901 | 2501 | 2371 |
| 24 | ધાણી | 1951 | 3061 | 2801 |
| 25 | ડુંગળી સફેદ | 264 | 292 | 264 |
| 26 | બાજરો | 251 | 391 | 351 |
| 27 | જુવાર | 411 | 1121 | 901 |
| 28 | મકાઇ | 321 | 431 | 381 |
| 29 | મગ | 900 | 1801 | 1631 |
| 30 | વાલ | 291 | 1121 | 800 |
| 31 | ચોળા / ચોળી | 300 | 1551 | 1201 |
| 32 | સોયાબીન | 1100 | 1576 | 1326 |
| 33 | અજમાં | 341 | 1951 | 1301 |
| 34 | ગોગળી | 1000 | 1311 | 1271 |
| 35 | વટાણા | 276 | 861 | 651 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | ટમેટા | 400 | 900 | 650 |
| 2 | મરચા | 400 | 1400 | 900 |
| 3 | ગુવાર | 180 | 1400 | 790 |
| 4 | કોબી | 200 | 400 | 300 |
| 5 | દુધી | 100 | 360 | 230 |
| 6 | ફલાવર | 20 | 450 | 235 |
| 7 | કાકડી | 140 | 900 | 520 |
| 8 | રીંગણા | 20 | 300 | 160 |
| 9 | ભીંડો | 400 | 800 | 600 |
| 10 | ગલકા | 200 | 500 | 350 |
| 11 | ગાજર | 180 | 600 | 390 |
| 12 | ટિંડોરા | 300 | 600 | 450 |
| 13 | વટાણા | 1400 | 2000 | 1700 |
| 14 | શક્કરીયા | 500 | 600 | 550 |
| 15 | કેરી કાચી | 400 | 600 | 500 |
| 16 | બટેટા | 160 | 280 | 220 |
| 17 | ડુંગળી પુરા | 8 | 12 | 10 |
| 18 | તાંજરીયા પુરા | 3 | 8 | 5.5 |
| 19 | કોથમીર પુરા | 4 | 8 | 6 |
| 20 | ફોદીનો પુરા | 2 | 3 | 2.5 |
| 21 | કાચા કેળા | 100 | 240 | 170 |
| 22 | ચૂ્રણ | 800 | 1000 | 900 |
| 23 | parvar | 1000 | 1200 | 1100 |
| 24 | ઘીસોડા | 400 | 1100 | 750 |
| 25 | લીંબુ | 200 | 1000 | 600 |
| 26 | મેથી પુરા | 8 | 18 | 13 |
| 27 | સરગવો પુરા | 20 | 35 | 27.5 |
| 28 | ચોરા | 400 | 1200 | 800 |
| 29 | કારેલા | 400 | 800 | 600 |
| 30 | કાચા પોપૈયા | 40 | 200 | 120 |
| 31 | આદુ | 2200 | 2600 | 2400 |
| 32 | લસણ પુરા | 8 | 15 | 11.5 |
| 33 | પાલક પુરા | 2 | 5 | 3.5 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| જામફળ | 300 | 1000 | 650 | |
| દાડમ | 800 | 3600 | 2200 | |
| સફરજન | 1400 | 4400 | 2900 | |
| કેળા | 330 | 600 | 465 | |
| ક્મલમ | 1200 | 2400 | 1800 | |
| રાજાપુરી કેરી | 800 | 1200 | 1000 | |
| ઓરેંજ | 1400 | 2620 | 2010 | |
| મોસંબી | 620 | 1430 | 1025 | |
| ચેરી | 4000 | 7000 | 5500 | |
| દ્રાક્ષ | 2000 | 6600 | 4300 | |
| કીવી | 4000 | 6000 | 5000 | |
| કેસર કેરી | 400 | 2050 | 1225 | |
| આલુચા | 600 | 3200 | 1900 | |
| ખારેક | 400 | 1600 | 1000 |
