Wheat Prices in Gujarat (19 june 2026): આજે ગુજરાતના 50 માર્કેટિંગ યાર્ડ(Gujarat APMC Price)ના ઘઉંના પ્રતિ 20 કિલો પ્રમાણે અહીં યાર્ડમાં નોંધાયેલા ઉંચા ભાવ અને નીચા ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં ઘઉં(Wheat Price Today)નો સૌથી ઉંચો ભાવ ધાનેરા માર્કેટિંગ યાર્ડ (Dhanera Market Yard)માં 580 રૂપિયા બોલાયો છે. ધાનેરા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નીચો ભાવ 441 રૂપિયા બોલાયો હતો.
આ ઉપરાંત ભીલોડામાં 580 રૂ., થરામાં 570 રૂ., તલોદમાં 544 રૂ., મહેસાણામાં 536 રૂ., ઇડરમાં 518 રૂ., ગોંડલમાં 514 રૂ., રાજકોટમાં 509 રૂપિયા ઉંચો ભાવ બોલાયો હતો. ઘઉંનો સૌથી નીચો ભાવ 340 રૂ. પાલીતાણામાં બોલાયો હતો. ઘઉંના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
જાણો કયા યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, 19 June, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 441 | 580 |
| Bhiloda APMC (ભિલોડા એપીએમસી) | 480 | 580 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 420 | 570 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 480 | 544 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 481 | 544 |
| Mehsana APMC (મહેસાણા એપીએમસી) | 458 | 536 |
| Radhanpur APMC (રાધનપુર એપીએમસી) | 460 | 531 |
| Meghraj APMC (મેઘરજ એપીએમસી) | 480 | 530 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 465 | 525 |
| Idar APMC ( ઇડર એપીએમસી) | 470 | 518 |
| Vijapur APMC (વિજાપુર એપીએમસી) | 485 | 517 |
| Botad APMC ( બોટાદ એપીએમસી) | 405 | 516 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 472 | 516 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 425 | 515 |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 455 | 515 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 450 | 514 |
| Vankaner APMC (વાંકાનેર એપીએમસી) | 400 | 513 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 400 | 509 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 415 | 508 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 440 | 508 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 445 | 505 |
| Harij APMC (હારીજ એપીએમસી) | 401 | 501 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 404 | 501 |
| Khambhat APMC (ખંભાત એપીએમસી) | 400 | 500 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 460 | 500 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 440 | 498 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 420 | 497 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 445 | 495 |
| Dholka APMC (ધોળકા એપીએમસી) | 463 | 495 |
| Vadali APMC (વડાલી એપીએમસી) | 470 | 491 |
| Mansa APMC (માણસા એપીએમસી) | 451 | 490 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 430 | 487 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 420 | 485 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 482 | 482 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 435 | 481 |
| Kapadvanj APMC (કપડવંજ એપીએમસી) | 450 | 480 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 470 | 475 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 425 | 472 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 380 | 468 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 400 | 467 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 408 | 463 |
| Palitana APMC (પાલીતાણા એપીએમસી) | 340 | 462 |
| Bhildi APMC (ભીલડી એપીએમસી) | 456 | 460 |
| Jhalod APMC (ઝાલૉદ એપીએમસી) | 460 | 460 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 446 | 456 |
| Bhavnagar APMC (ભાવનગર એપીએમસી) | 454 | 454 |
| Shihori APMC (શિહોરી એપીએમસી) | 400 | 445 |
| Limkheda APMC (લીમખેડા એપીએમસી) | 380 | 440 |
| Morva Hafad APMC ( મોરવા હડફ એપીએમસી) | 400 | 440 |
| Borsad APMC (બોરસદ એપીએમસી) | 430 | 430 |
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 460 | 581 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 430 | 581 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 405 | 575 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 515 | 550 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 440 | 525 |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 350 | 521 |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 200 | 511 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 460 | 505 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 430 | 499 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 484 | 487 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 445 | 485 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 450 | 480 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 251 | 470 |
