Wheat Prices in Gujarat (18 june 2026): આજે ગુજરાતના 52 માર્કેટિંગ યાર્ડ(Gujarat APMC Price)ના ઘઉંના પ્રતિ 20 કિલો પ્રમાણે અહીં યાર્ડમાં નોંધાયેલા ઉંચા ભાવ અને નીચા ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં ઘઉં(Wheat Price Today)નો સૌથી ઉંચો ભાવ શિહોરી માર્કેટિંગ યાર્ડ (Shihori Market Yard)માં 565 રૂપિયા બોલાયો છે. શિહોરી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નીચો ભાવ 460 રૂપિયા બોલાયો હતો.
આ ઉપરાંત થરામાં 550 રૂ., હિંમતનગરમાં 545 રૂ., રાધનપુરમાં 540 રૂ., કાલાવડમાં 533 રૂ., ગોંડલમાં 528 રૂ., રાજકોટમાં 470 રૂપિયા ઉંચો ભાવ બોલાયો હતો. ઘઉંનો સૌથી નીચો ભાવ 300 રૂ. ભેસાણમાં બોલાયો હતો. ઘઉંના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
જાણો કયા યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, 18 June, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Shihori APMC (શિહોરી એપીએમસી) | 460 | 565 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 445 | 550 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 465 | 550 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 470 | 545 |
| Radhanpur APMC (રાધનપુર એપીએમસી) | 463 | 540 |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 445 | 538 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 405 | 533 |
| Vyara APMC (વ્યારા એપીએમસી) | 450 | 530 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 460 | 528 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 480 | 526 |
| Meghraj APMC (મેઘરજ એપીએમસી) | 480 | 520 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 464 | 515 |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 465 | 515 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 440 | 506 |
| Vadali APMC (વડાલી એપીએમસી) | 470 | 506 |
| Harij APMC (હારીજ એપીએમસી) | 441 | 501 |
| Bhesan APMC (ભેસાણ એપીએમસી) | 300 | 500 |
| Khambhat APMC (ખંભાત એપીએમસી) | 400 | 500 |
| Mehsana APMC (મહેસાણા એપીએમસી) | 440 | 500 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 450 | 500 |
| Dhrangadhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 478 | 500 |
| Dholka APMC (ધોળકા એપીએમસી) | 449 | 499 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 470 | 495 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 455 | 494 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 420 | 493 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 410 | 490 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 460 | 485 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 400 | 482 |
| Vankaner APMC (વાંકાનેર એપીએમસી) | 380 | 480 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 441 | 480 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 450 | 480 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 450 | 480 |
| Kapadvanj APMC (કપડવંજ એપીએમસી) | 460 | 480 |
| Mansa APMC (માણસા એપીએમસી) | 434 | 479 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 439 | 479 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 350 | 471 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 400 | 470 |
| Visavadar APMC (વિસાવદર એપીએમસી) | 426 | 470 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 390 | 467 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 400 | 467 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 421 | 467 |
| Jam Khambhaliya APMC ( જામ ખંભાળિયા એપીએમસી) | 400 | 461 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 400 | 460 |
| Jhalod APMC (ઝાલૉદ એપીએમસી) | 460 | 460 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 458 | 458 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 426 | 455 |
| Morva Hafad APMC ( મોરવા હડફ એપીએમસી) | 400 | 450 |
| Umreth APMC (ઉમરેઠ એપીએમસી) | 440 | 450 |
| Vadgam APMC (વડગામ એપીએમસી) | 442 | 442 |
| Limkheda APMC (લીમખેડા એપીએમસી) | 380 | 440 |
| Borsad APMC (બોરસદ એપીએમસી) | 430 | 430 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 400 | 425 |
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 458 | 638 |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 455 | 560 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 400 | 555 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 405 | 553 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 510 | 550 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 461 | 521 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 441 | 511 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 460 | 500 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 470 | 495 |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 380 | 490 |
| Sanand APMC (સાણંદ એપીએમસી) | 488 | 488 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 470 | 485 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 400 | 470 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 444 | 457 |
