Rajkot APMC Price | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આવો આજના બજારભાવ પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલોના હિસાબે છે.
રાજકોટ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, રાજકોટમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ જણસીના ભાવ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કપાસ બી.ટી. | 1410 | 1860 |
| ઘઉં લોકવન | 430 | 510 |
| ઘઉં ટુકડા | 455 | 583 |
| જુવાર સફેદ | 1040 | 1135 |
| જુવાર લાલ | 930 | 1154 |
| જુવાર પીળી | 435 | 540 |
| બાજરી | 340 | 400 |
| મકાઇ | 370 | 470 |
| તુવેર | 1260 | 1505 |
| ચણા પીળા | 1110 | 1190 |
| ચણા સફેદ | 1150 | 1850 |
| અડદ | 1450 | 1801 |
| મગ | 1111 | 1775 |
| વાલ દેશી | 760 | 1030 |
| ચોળી | 1025 | 1710 |
| વટાણા | 393 | 944 |
| કળથી | 351 | 423 |
| રાજમા | 1060 | 1980 |
| સીંગદાણા | 1540 | 1798 |
| મગફળી જાડી | 1160 | 1560 |
| મગફળી જીણી | 1120 | 1519 |
| તલી | 1700 | 2425 |
| સુરજમુખી | 1008 | 1475 |
| એરંડા | 1270 | 1390 |
| અજમો | 2000 | 3155 |
| સુવા | 1050 | 1525 |
| સોયાબીન | 1005 | 1406 |
| સીંગફાડા | 1395 | 1651 |
| કાળા તલ | 2150 | 3725 |
| લસણ | 1109 | 2600 |
| ધાણા | 2290 | 2650 |
| ધાણી | 2490 | 2851 |
| વરીયાળી | 1180 | 2040 |
| જીરૂ | 3450 | 4050 |
| રાય | 1400 | 1666 |
| મેથી | 900 | 1705 |
| ઇસબગુલ | 1100 | 1900 |
| કલોંજી | 3100 | 3481 |
| રાયડો | 1120 | 1385 |
| રજકાનું બી | 7500 | 10011 |
| ગુવારનું બી | 1050 | 1160 |
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| કેરી કાચી | 426 | 652 |
| લીંબુ | 441 | 923 |
| પપૈયા | 81 | 158 |
| બટેટા | 94 | 276 |
| ડુંગળી સુકી | 130 | 405 |
| ટમેટા | 503 | 715 |
| સુરણ | 811 | 1022 |
| કોથમરી | 605 | 1025 |
| રીંગણા | 145 | 440 |
| કોબીજ | 168 | 390 |
| ફલાવર | 332 | 685 |
| ભીંડો | 306 | 726 |
| ગુવાર | 718 | 1254 |
| ચોળાસીંગ | 617 | 1026 |
| ટીંડોળા | 385 | 806 |
| દુધી | 146 | 311 |
| કારેલા | 316 | 628 |
| સરગવો | 519 | 932 |
| તુરીયા | 514 | 792 |
| પરવર | 629 | 837 |
| કાકડી | 317 | 885 |
| ગાજર | 242 | 453 |
| વટાણા | 1125 | 1623 |
| ગલકા | 211 | 495 |
| બીટ | 222 | 431 |
| મેથી | 619 | 833 |
| ડુંગળી લીલી | 683 | 959 |
| આદુ | 1958 | 2551 |
| મરચા લીલા | 891 | 1112 |
| મકાઇ લીલી | 242 | 469 |
