Gold Silver Rate Today Vadodara 05 February 2026: આજે વડોદરામાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,46,210 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાનો દર ₹1,59,500 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ ગ્રામ 320.10 અને પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹3.20,100 છે.
વડોદરામાં આજે સોનાનો દર (Todays Gold Rate in Vadodara)
- 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,46,210 પ્રતિ 10 ગ્રામ
- 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,59,500 પ્રતિ 10 ગ્રામ
વડોદરામાં આજે ચાંદીનો દર (Todays Silver Rate in Vadodara)
આજે વડોદરામાં ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ ગ્રામ 320.10 અને પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹3.20,100 છે.
Gold Silver Price Today: દેશના પ્રમુખ શહેરોમાં આજનો સોનાનો ભાવ
| શહેર | સોનાની કિંમત (22 કેરેટ/10 ગ્રામ) | સોનાની કિંમત (24 કેરેટ/10 ગ્રામ) | સોનાની કિંમત (18 કેરેટ/10 ગ્રામ) |
| અમદાવાદ | ₹1,46,210 | ₹1,59,500 | ₹1,19,640 |
| સુુરત | ₹1,46,210 | ₹1,59,500 | ₹1,19,640 |
| વડોદરા | ₹1,46,210 | ₹1,59,500 | ₹1,19,640 |
| રાજકોટ | ₹1,46,210 | ₹1,59,500 | ₹1,19,640 |
| જામનગર | ₹1,46,210 | ₹1,59,500 | ₹1,19,640 |
| ભાવનગર | ₹1,46,210 | ₹1,59,500 | ₹1,19,640 |
| જૂનાગઢ | ₹1,46,210 | ₹1,59,500 | ₹1,19,640 |
| સુરેન્દ્રનગર | ₹1,46,210 | ₹1,59,500 | ₹1,19,640 |
| દાહોદ | ₹1,46,210 | ₹1,59,500 | ₹1,19,640 |
| દિલ્હી | ₹1,46,310 | ₹1,59,600 | ₹1,19,740 |
| મુંબઈ | ₹1,46,160 | ₹1,59,450 | ₹1,19,590 |
| કોલકાતા | ₹1,46,160 | ₹1,59,450 | ₹1,19,590 |
| બેંગલુરુ | ₹1,46,160 | ₹1,59,450 | ₹1,19,590 |
| હૈદરાબાદ | ₹1,46,160 | ₹1,59,450 | ₹1,19,590 |
| ચેન્નાઈ | ₹1,49,010 | ₹1,62,570 | ₹1,27,510 |
| શહેર | 10 ગ્રામ | 100 ગ્રામ | 1 કિલો |
| અમદાવાદ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| વડોદરા | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| સુુરત | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| રાજકોટ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| જામનગર | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| ભાવનગર | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| જૂનાગઢ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| સુરેન્દ્રનગર | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| દાહોદ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| મુંબઈ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| દિલ્હી | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| કોલકાતા | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| બેંગલોર | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| હૈદરાબાદ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| ચેન્નાઈ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
