Himatnagar Nagarpalika Election: ગુજરાત રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે સાબરકાંઠા જિલ્લાની હિંમતનગર નગરપાલિકા(Himatnagar Nagarpalika) માટે વોર્ડ સીમાંકન અને અનામત બેઠકોની અંતિમ ફાળવણી જાહેર કરી છે. આ નિર્ણય આગામી સામાન્ય ચૂંટણીઓ(Gujarat Local Body Election)માં લાગુ પડશે. વર્ષ 2011ની વસતી ગણતરી મુજબ, હિંમતનગર નગરપાલિકા(Himatnagar Nagarpalika Election)ની કુલ વસ્તી 1,02,251 છે. નગરપાલિકામાં કુલ 11 વોર્ડ અને 44 બેઠકો નક્કી કરવામાં આવી છે. આ બેઠકોમાંથી કુલ 22 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવી છે. કુલ 44 બેઠકો પૈકી 31બેઠકો વિવિધ અનામત વર્ગો માટે નિર્ધારિત કરાઈ છે, જ્યારે 13 બેઠકો સામાન્ય (બિનઅનામત) રહેશે.
વર્ગવાર અનામત બેઠકોની વિગતો જોઇએ તો અનુસૂચિત જાતિ (SC) માટે 4 બેઠકો, જેમાં 2 મહિલા અનામત; અનુસૂચિત આદિજાતિ (ST) માટે 2 બેઠકો, જેમાં 1 મહિલા અનામત; અને પછાતવર્ગ (BC) માટે 12 બેઠકો, જેમાં 6 મહિલા અનામતનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, 13 બેઠકો સામાન્ય (બિનઅનામત) રાખવામાં આવી છે. કુલ મળીને, 31 બેઠકો વિવિધ વર્ગો અને મહિલાઓ માટે અનામત કરાઈ છે. આગામી સામાન્ય ચૂંટણીઓ આ નવા સીમાંકન અને અનામત બેઠકોના આધારે યોજાશે.
હિંમતનગર નગરપાલિકામાં કુલ કેટલા વોર્ડ અને કેટલી બેઠકો
| કુલ વસતી (2011 પ્રમાણે) | 102251 | ||||
| કુલ વોર્ડની સંખ્યા | 11 | ||||
| બેઠકોની સંખ્યા | 44 | ||||
| કુલ સ્ત્રી બેઠકો | 22 | ||||
| અનુસૂચિત જાતિ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 4( 2 મહિલા અનામત) | ||||
| અનુસૂચિત આદિજાતિ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 2 (1 મહિલા અનામત) | ||||
| પછાતવર્ગ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 12 ( 6 મહિલા અનામત) | ||||
| કુલ અનામત બેઠકો | 31 | ||||
| સામાન્ય બેઠકો | 13 | ||||
| વોર્ડ નં | વોર્ડની વસતી | પ્રથમ બેઠક (મહિલા અનામત) | બીજી બેઠક (મહિલા અનામત) | ત્રીજી બેઠક | ચોથી બેઠક |
| 1 | 10492 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | અ.સૂ.આ. જાતિ | સામાન્ય |
| 2 | 10082 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 3 | 10493 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | અ.સૂ. જાતિ | સામાન્ય |
| 4 | 9939 | અ.સૂ. જાતિ | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 5 | 9878 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | સામાન્ય | સામાન્ય |
| 6 | 9113 | અ.સૂ.આ. જાતિ | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 7 | 8294 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | અ.સૂ. જાતિ | સામાન્ય |
| 8 | 8721 | અ.સૂ. જાતિ | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 9 | 8403 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 10 | 8521 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 11 | 8315 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | સામાન્ય | સામાન્ય |
| કુલ | 102251 | ||||
