APMC Gondal Market Yard Bhav Today 04 April 2026 (ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): આજે આ અહેવાલમાં આપણે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવશું. ગોંડલ એપીએમસી ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ કૃષિ બજારોમાંની એક છે, જ્યાં ખેડૂતો તેમના પાકનું વેચાણ કરે છે અને રોજબરોજના ભાવમાં ફેરફારો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મગફળી, જીરુ, ઘઉં, તલ અને કપાસ જેવા પાકોના ભાવ અહીં મહત્વના હોય છે. અહિ તમામ પ્રકારની શાકભાજી તેમજ વિવધ ફળોની પણ આવક થાય છે, જેના પણ ખેડૂતોને સારા એવા પ્રમાણમાં ભાવ જોવા મળે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1151 | 1756 | 1646 |
| 2 | મગફળી જીણી | 1201 | 1636 | 1500 |
| 3 | સિંગદાણા જાડા | 2001 | 2061 | 1950 |
| 4 | સિંગ ફાડીયા | 1301 | 1981 | 1771 |
| 5 | એરંડા / એરંડી | 1111 | 1266 | 1241 |
| 6 | વરીયાળી | 1251 | 1251 | 1251 |
| 7 | ડુંગળી લાલ | 36 | 251 | 186 |
| 8 | અડદ | 876 | 1721 | 1631 |
| 9 | મઠ | 701 | 701 | 701 |
| 10 | તુવેર | 901 | 1631 | 1451 |
| 11 | રાયડો | 961 | 1261 | 1221 |
| 12 | રાય | 1061 | 1321 | 1221 |
| 13 | મેથી | 901 | 1441 | 1221 |
| 14 | સુવાદાણા | 511 | 1376 | 1376 |
| 15 | કાંગ | 481 | 491 | 481 |
| 16 | મગફળી જાડી | 1151 | 1611 | 1476 |
| 17 | મગફળી 66 | 1386 | 1386 | 1386 |
| 18 | તલ - તલી | 1551 | 2321 | 2161 |
| 19 | ડુંગળી સફેદ | 181 | 246 | 226 |
| 20 | બાજરો | 241 | 331 | 291 |
| 21 | જુવાર | 461 | 991 | 901 |
| 22 | મકાઇ | 361 | 481 | 481 |
| 23 | મગ | 801 | 1901 | 1571 |
| 24 | વાલ | 301 | 1241 | 1041 |
| 25 | ચોળા / ચોળી | 576 | 701 | 701 |
| 26 | સોયાબીન | 921 | 1081 | 1046 |
| 27 | ગોગળી | 801 | 1441 | 1331 |
| 28 | વટાણા | 376 | 1061 | 931 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | ટમેટા | 40 | 240 | 140 |
| 2 | મરચા | 180 | 1600 | 890 |
| 3 | ગુવાર | 180 | 1400 | 790 |
| 4 | કોબી | 20 | 200 | 110 |
| 5 | દુધી | 40 | 240 | 140 |
| 6 | ફલાવર | 40 | 300 | 170 |
| 7 | કાકડી | 40 | 540 | 290 |
| 8 | રીંગણા | 100 | 400 | 250 |
| 9 | ભીંડો | 200 | 700 | 450 |
| 10 | ગલકા | 100 | 500 | 300 |
| 11 | ગાજર | 100 | 400 | 250 |
| 12 | ટિંડોરા | 200 | 700 | 450 |
| 13 | વાલ | 200 | 1200 | 700 |
| 14 | વટાણા | 180 | 1600 | 890 |
| 15 | શક્કરીયા | 160 | 300 | 230 |
| 16 | કેરી કાચી | 300 | 1200 | 750 |
| 17 | બટેટા | 180 | 250 | 215 |
| 18 | ડુંગળી પુરા | 5 | 6 | 5.5 |
| 19 | તાંજરીયા પુરા | 2 | 3 | 2.5 |
| 20 | કોથમીર પુરા | 2 | 3 | 2.5 |
| 21 | મૂળા પુરા | 2 | 4 | 3 |
| 22 | ફોદીનો પુરા | 2 | 3 | 2.5 |
| 23 | કાચા કેળા | 100 | 200 | 150 |
| 24 | પચકારુ | 200 | 300 | 250 |
| 25 | ગુંદા | 400 | 700 | 550 |
| 26 | ઘીસોડા | 200 | 700 | 450 |
| 27 | લીંબુ | 200 | 2600 | 1400 |
| 28 | મેથી પુરા | 2 | 4 | 3 |
| 29 | બીટ પુરા | 7 | 8 | 7.5 |
| 30 | સરગવો પુરા | 10 | 30 | 20 |
| 31 | ચોરા | 180 | 1000 | 590 |
| 32 | કારેલા | 200 | 600 | 400 |
| 33 | વાલોર | 200 | 1200 | 700 |
| 34 | આદુ | 180 | 1200 | 690 |
| 35 | મકાઈ ડોડા | 160 | 300 | 230 |
| 36 | લસણ પુરા | 2 | 5 | 3.5 |
| 37 | પાલક પુરા | 1 | 5 | 3 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | જામફળ | 200 | 800 | 500 |
| 2 | દાડમ | 500 | 2000 | 1250 |
| 3 | સફરજન | 1300 | 3000 | 2150 |
| 4 | ચીકુ | 200 | 600 | 400 |
| 5 | કેળા | 260 | 500 | 380 |
| 6 | સંતરા | 1000 | 1200 | 1100 |
| 7 | તરબૂચ | 100 | 200 | 150 |
| 8 | ક્મલમ | 1600 | 1800 | 1700 |
| 9 | ગુલાબ | 6000 | 6200 | 6100 |
| 10 | હાફુસ કેરી | 2000 | 3000 | 2500 |
| 11 | રાજાપુરી કેરી | 1000 | 1200 | 1100 |
| 12 | મોસંબી | 300 | 680 | 490 |
| 13 | લાલબાગ કેરી | 500 | 1000 | 750 |
| 14 | ટેટી | 100 | 400 | 250 |
| 15 | દ્રાક્ષ | 1300 | 2000 | 1650 |
| 16 | કેસર કેરી | 1200 | 3000 | 2100 |
