Nadiad Municipal Corporation Election Result 2026 Live Updates (નડિયાદ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): નડિયાદ મહાનગર પાલિકા માટે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદાતાઓએ સારુ એવું મતદાન કર્યું હતું.
નડિયાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી પરિણામ 2026 ની મુખ્ય વિગતો | Nadiad Municipal Corporation Election 2026 Highlights
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | આપ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 51 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| વોર્ડનું નામ | વિજેતાનુ નામ | પક્ષનું નામ | મળેલ મત |
| વોર્ડ - 1 | લીલાબેન પુનમભાઇ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5867 |
| વોર્ડ - 1 | ભાવિશાબેન સુકિતકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6385 |
| વોર્ડ - 1 | સુનીલભાઇ રમણભાઇ સોનારા (શન્ની) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4806 |
| વોર્ડ - 1 | પરેશભાઈ મનુભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6285 |
| વોર્ડ - 2 | પિન્કલબેન હિતેશભાઇ રબારી (એચ.એમ.) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4192 |
| વોર્ડ - 2 | રેખાબેન રમાકાંત મિશ્રા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3554 |
| વોર્ડ - 2 | બકુલભાઇ હરતનભાઇ રબારી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4688 |
| વોર્ડ - 2 | હર્ષદભાઇ ગોવિંદભાઇ ગોહિલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3940 |
| વોર્ડ - 3 | પ્રવિણાબેન સુરેશભાઇ ટહેલ્યાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 3 | જયોતિબેન સુર્યકાન્તભાઈ તળપદા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 3 | બાલાભાઇ નાગજીભાઇ ભરવાડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5184 |
| વોર્ડ - 3 | હેમાંગકુમાર સંજીવભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4388 |
| વોર્ડ - 4 | લાભુબેન અજયભાઈ ભરવાડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ - 4 | મીતાબેન પીયુષભાઇ પટેલ (અમીતભાઇ ચેનલવાળા) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5351 |
| વોર્ડ - 4 | શેખર રમેશભાઇ ભીલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4091 |
| વોર્ડ - 4 | નૈનેશકુમાર પ્રફુલભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6063 |
| વોર્ડ - 5 | પુષ્પાબેન ચીમનભાઇ પરમાર (કાનાભાઇ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5177 |
| વોર્ડ - 5 | રીમાબેન સ્નેહલકુમાર પટેલ (પીન્ટુ બમ્બઇયા) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5517 |
| વોર્ડ - 5 | પરાગ જગદીશચંદ્ર બ્રહ્મભટ્ટ (બારોટ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6966 |
| વોર્ડ - 5 | મહંમદરફીક ઇબ્રાહીમ શાભઇ (ગોગો) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6463 |
| વોર્ડ - 6 | રીપુ સુશીલભાઈ પટેલ (રચુ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6572 |
| વોર્ડ - 6 | સાનુ નીતેશભાઈ પટેલ (નાના ભીખાભાઈ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4765 |
| વોર્ડ - 6 | અમૃતભાઈ રાવજીભાઈ પરમાર (પૂર્વ સરપંચ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5268 |
| વોર્ડ - 6 | શિલ્પનકુમાર રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ (દાસ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5820 |
| વોર્ડ - 7 | ધ્રુતિબેન ધ્રુવકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3743 |
| વોર્ડ - 7 | મેઘનાબેન વિકાસભાઇ શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3103 |
| વોર્ડ - 7 | ધ્રુવ ભરતકુમાર બારોટ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3017 |
| વોર્ડ - 7 | ભાવેશભાઇ અશ્વિનભાઇ દેસાઇ (ભાઈજી) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3901 |
| વોર્ડ - 8 | ભુમીબેન દિવ્યેશકુમાર બ્રહ્મભટ્ટ (પરીનભાઈ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4966 |
| વોર્ડ - 8 | કરિશ્મા અર્પિતકુમાર પરેરા (તલાટી) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4742 |
| વોર્ડ - 8 | જય ભૂપેન્દ્રભાઇ વાઘેલા (ખુશ્બુ કિરાણા) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4522 |
| વોર્ડ - 8 | શૈલેષકુમાર દિનેશભાઇ પરમાર (મિથુન) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4547 |
| વોર્ડ - 9 | સજજનબેન અશોકભાઇ ગોહેલ (પૂર્વ સરપંચશ્રી) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3991 |
| વોર્ડ - 9 | કાજલ સુનિલભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5184 |
| વોર્ડ - 9 | કલ્પેશકુમાર રાજેશભાઇ રાવળ (અજયભાઈ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5600 |
| વોર્ડ - 9 | મયુરકુમાર હર્ષદભાઇ પટેલ (લોકમિત્ર) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4544 |
| વોર્ડ - 10 | ભૂમિકાબેન જતીનભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6779 |
| વોર્ડ - 10 | મેઘાબેન અલ્પેશભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5251 |
| વોર્ડ - 10 | પ્રકાશભાઇ જાદવભાઈ મિસ્ત્રી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6003 |
| વોર્ડ - 10 | હીરેનકુમાર જનકભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5213 |
| વોર્ડ - 11 | નીલમબેન રૂચિરકુમાર જોષી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6724 |
| વોર્ડ - 11 | પ્રતીક્ષાબેન અવનીશભાઈ જોષી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6273 |
| વોર્ડ - 11 | સમીર કૃષ્ણકાંત બારોટ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5387 |
| વોર્ડ - 11 | મનિષભાઈ મહેન્દ્રભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6128 |
| વોર્ડ - 12 | સેજલબેન મોહનભાઇ રબારી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3937 |
| વોર્ડ - 12 | સ્નેહલબેન વ્રજેશભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4186 |
| વોર્ડ - 12 | ગૌરાંગભાઈ શાંતીલાલ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6153 |
| વોર્ડ - 12 | હાર્દિક અશ્વિનભાઈ ભટ્ટ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 4200 |
| વોર્ડ - 13 | સોનલબેન ભરતભાઇ તળપદા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5293 |
| વોર્ડ - 13 | કિન્નરીબેન ચિરાગ શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6383 |
| વોર્ડ - 13 | ઈશીત જગદીશભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8856 |
| વોર્ડ - 13 | હિરેનકુમાર સુરેશભાઇ દેસાઇ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 5075 |
