Gold Silver Price Today January 22, 2026 Live Updates: આજે બુધવારે ઐતિહાસિક ઊંચાઈએ પહોંચેલા સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે જોરદાર ઘટાડો નોંધાયો છે. જો તમે સોના-ચાંદીના દાગીના ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો આ સમાચાર તમારા માટે રાહતરૂપ બની શકે છે. આજે MCX (મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ) પર બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં નરમાઈ જોવા મળી રહી છે.
Gold Silver Price Today LIVE: ભારતમાં આજે સોનાનો દર
આજે ભારતમાં પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાની કિંમત (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 15,660 | 15,726 | -66 |
| 8 ગ્રામ | 1,25,280 | 1,25,808 | -,528 |
| 10 ગ્રામ | 1,56,600 | 1,57,260 | -,660 |
| 100 ગ્રામ | 15,66,000 | 15,72,600 | -6,600 |
| 1k ગ્રામ | 1,56,60,000 | 1,57,26,000 | -66,000 |
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 14,355 | 14,415 | -60 |
| 8 ગ્રામ | 1,14,840 | 1,15,320 | -,480 |
| 10 ગ્રામ | 1,43,550 | 1,44,150 | -,600 |
| 100 ગ્રામ | 14,35,500 | 14,41,500 | -6,000 |
| 1k ગ્રામ | 1,43,55,000 | 1,44,15,000 | -60,000 |
| ગ્રામ | આજે સોનાનો દર (₹) | ગઇકાલે સોનાનો દર (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 15,665 | 15,731 | -66 |
| 8 ગ્રામ | 1,25,320 | 1,25,848 | -,528 |
| 10 ગ્રામ | 1,56,650 | 1,57,310 | -,660 |
| 100 ગ્રામ | 15,66,500 | 15,73,100 | -6,600 |
| 1k ગ્રામ | 1,56,65,000 | 1,57,31,000 | -66,000 |
| ગ્રામ | આજે સોનાનો દર (₹) | ગઇકાલે સોનાનો દર (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 14,360 | 14,420 | -60 |
| 8 ગ્રામ | 1,14,880 | 1,15,360 | -,480 |
| 10 ગ્રામ | 1,43,600 | 1,44,200 | -,600 |
| 100 ગ્રામ | 14,36,000 | 14,42,000 | -6,000 |
| 1k ગ્રામ | 1,43,60,000 | 1,44,20,000 | -60,000 |
| શહેર | 10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ (₹) | 100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ (₹) | 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ (₹) |
| અમદાવાદ | 3,250 | 32,500 | 3,25,000 |
| સુરત | 3,250 | 32,500 | 3,25,000 |
| વડોદરા | 3,250 | 32,500 | 3,25,000 |
| રાજકોટ | 3,250 | 32,500 | 3,25,000 |
| દિલ્હી | 3,250 | 32,500 | 3,25,000 |
| મુંબઈ | 3,250 | 32,500 | 3,25,000 |
| કોલકાતા | 3,250 | 32,500 | 3,25,000 |
| ચેન્નાઈ | 3,400 | 34,000 | 3,40,000 |
| શહેર | સોનાની કિંમત (22 કેરેટ/10 ગ્રામ) | સોનાની કિંમત (24 કેરેટ/10 ગ્રામ) |
| અમદાવાદ | 1,43,610 | 1,56,660 |
| વડોદરા | 1,43,610 | 1,56,660 |
| રાજકોટ | 1,43,610 | 1,56,660 |
| સુરત | 1,43,610 | 1,56,660 |
| દિલ્હી | 1,43,710 | 1,56,760 |
| મુંબઈ | 1,43,560 | 1,56,610 |
| કોલકાતા | 1,43,560 | 1,56,610 |
| બેંગલુરુ | 1,43,560 | 1,56,610 |
| હૈદરાબાદ | 1,43,560 | 1,56,610 |
| ચેન્નાઈ | 1,44,160 | 1,57,270 |
