Gondal APMC Price | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Gondal APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આજના ભાવ શું રહ્યા તેના પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલો હિસાબે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1111 | 1641 | 1616 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 446 | 544 | 472 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 452 | 578 | 488 |
| 4 | મગફળી જીણી | 1171 | 1736 | 1451 |
| 5 | સિંગદાણા જાડા | 1501 | 1951 | 1751 |
| 6 | સિંગ ફાડીયા | 1401 | 1701 | 1651 |
| 7 | એરંડા / એરંડી | 1251 | 1386 | 1356 |
| 8 | જીરૂ | 3000 | 4401 | 4181 |
| 9 | ક્લંજી | 1501 | 3471 | 3321 |
| 10 | વરીયાળી | 651 | 1376 | 651 |
| 11 | ધાણા | 1601 | 2841 | 2711 |
| 12 | ડુંગળી લાલ | 106 | 431 | 326 |
| 13 | અડદ | 900 | 1821 | 1571 |
| 14 | તુવેર | 1151 | 1581 | 1451 |
| 15 | રાયડો | 1301 | 1301 | 1301 |
| 16 | રાય | 1581 | 1611 | 1601 |
| 17 | મેથી | 1051 | 1451 | 1261 |
| 18 | કાંગ | 531 | 531 | 531 |
| 19 | મગફળી જાડી | 1121 | 1586 | 1361 |
| 20 | ઇસબગુલ | 800 | 1881 | 1500 |
| 21 | ધાણી | 1701 | 2941 | 2741 |
| 22 | બાજરો | 321 | 341 | 321 |
| 23 | જુવાર | 500 | 1121 | 1051 |
| 24 | મકાઇ | 341 | 341 | 341 |
| 25 | મગ | 1081 | 1821 | 1661 |
| 26 | વાલ | 351 | 891 | 676 |
| 27 | ચોળા / ચોળી | 500 | 1501 | 1241 |
| 28 | સોયાબીન | 1200 | 1636 | 1401 |
| 29 | અરીઠા | 500 | 500 | 500 |
| 30 | ગોગળી | 1000 | 1321 | 1201 |
| 31 | વટાણા | 401 | 851 | 701 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | ટમેટા | 200 | 800 | 500 |
| 2 | મરચા | 200 | 1400 | 800 |
| 3 | ગુવાર | 200 | 1400 | 800 |
| 4 | કોબી | 100 | 500 | 300 |
| 5 | દુધી | 100 | 400 | 250 |
| 6 | ફલાવર | 20 | 400 | 210 |
| 7 | કાકડી | 160 | 1400 | 780 |
| 8 | રીંગણા | 40 | 420 | 230 |
| 9 | ભીંડો | 200 | 700 | 450 |
| 10 | ગલકા | 160 | 500 | 330 |
| 11 | ગાજર | 200 | 700 | 450 |
| 12 | ટિંડોરા | 200 | 700 | 450 |
| 13 | વટાણા | 1400 | 2000 | 1700 |
| 14 | કેરી કાચી | 400 | 800 | 600 |
| 15 | બટેટા | 180 | 260 | 220 |
| 16 | તાંજરીયા પુરા | 3 | 12 | 7.5 |
| 17 | કોથમીર પુરા | 3 | 5 | 4 |
| 18 | ફોદીનો પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 19 | કાચા કેળા | 120 | 260 | 190 |
| 20 | parvar | 980 | 1200 | 1090 |
| 21 | ઘીસોડા | 100 | 1000 | 550 |
| 22 | લીંબુ | 200 | 1200 | 700 |
| 23 | મેથી પુરા | 5 | 8 | 6.5 |
| 24 | બીટ પુરા | 10 | 15 | 12.5 |
| 25 | સરગવો પુરા | 20 | 30 | 25 |
| 26 | ચોરા | 200 | 1600 | 900 |
| 27 | કારેલા | 200 | 800 | 500 |
| 28 | કાચા પોપૈયા | 20 | 200 | 110 |
| 29 | આદુ | 200 | 2800 | 1500 |
| 30 | ફણશી | 1400 | 2400 | 1900 |
| 31 | મકાઈ ડોડા | 140 | 300 | 220 |
| 32 | લસણ પુરા | 10 | 15 | 12.5 |
| 33 | પાલક પુરા | 3 | 10 | 6.5 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | જામફળ | 400 | 800 | 600 |
| 2 | દાડમ | 900 | 2000 | 1450 |
| 3 | સફરજન | 3600 | 4420 | 4010 |
| 4 | ચીકુ | 500 | 1100 | 800 |
| 5 | કેળા | 360 | 420 | 390 |
| 6 | સંતરા | 1440 | 2200 | 1820 |
| 7 | ક્મલમ | 800 | 2000 | 1400 |
| 8 | ગુલાબ | 2000 | 2400 | 2200 |
| 9 | દશેરી કેરી | 300 | 400 | 350 |
| 10 | પીચ | 1600 | 2000 | 1800 |
| 11 | લગડો કેરી | 500 | 1200 | 850 |
| 12 | મોસંબી | 500 | 1400 | 950 |
| 13 | ચેરી | 6000 | 7000 | 6500 |
| 14 | કેસર કેરી | 600 | 2250 | 1425 |
| 15 | આલુચા | 900 | 4000 | 2450 |
| 16 | ખારેક | 300 | 2000 | 1150 |
| 17 | તોતાપુરી કેરી | 200 | 500 | 350 |
